Available in
$4,499 RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees

DISPLACEMENT
149.6cc

SEAT HEIGHT
435mm

WHEEL BASE
1690mm
Specifications
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type: | 4-stroke, SOHC, Air Cooled |
| Displacement (cc): | 149.6cc |
| Bore X Stroke: | 57.4 x 57.8 (mm) |
| Compression Ratio: | 10.3:1 |
| Fuel System: | Carburetor |
| Maximum Power: | 6.1kw @ 7500rpm |
| Maximum Torque: | 8.8N·m @ 5500rpm |
| Ignition: | CDI |
| Starting Method: | Electric |
| Transmission: | CVT with R-N-F |
| Final Drive: | 2WD, Chain |
| Performance | |
| Front Suspension: | 350mm |
| Rear Suspension: | 450mm |
| Tires: | F/10″ R/10″ |
| Front Brakes: | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brakes: | Hydraulic Disc Brake |
| Dimensions | |
| Length X Width X Height (mm): | 2287 x 1367 x 1465 (mm) |
| Seat Height: | 435mm |
| Ground Clearance: | 260mm |
| Wheelbase: | 1690mm |
| Dry Weight: | 250.0kg |
| Fuel Capacity: | 15.0L |


